|
Datos del producto:
|
| Baja velocidad: | 0-40 m/min | Alta velocidad: | 0-250 m/min |
|---|---|---|---|
| Baja potencia: | 5.5 kW | Energía alta: | 15 kilovatios |
| Precisión de velocidad: | ±1 m/min | Dureza: | HRC 58 a 60 |
| Método de control: | Enlace de circuito cerrado | Ajuste de la tensión: | Automático en tiempo real |
| Resaltar: | Unidades de extracción por extrusión de correas de PP,línea de producción de correas de PP de alta velocidad,unidades de extracción por tensión de baja velocidad |
||
El control de la tensión es un factor crítico que afecta la uniformidad del espesor del producto, la efectividad de la orientación del estiramiento y la calidad del bobinado final en la producción de flejes de PP. Esta línea de producción cuenta con un sistema de transporte de múltiples etapas que consta de una unidad de transporte de tres rodillos de baja velocidad (0-40 m/min, 5,5 KW) y una unidad de transporte de cinco rodillos de alta velocidad (0-250 m/min, 15 KW), así como múltiples unidades de tres rodillos de alta velocidad (0-250 m/min, 5,5 KW), formando una red escalonada de control de velocidad y tensión. La unidad de baja velocidad estabiliza la cinta naciente después de la extrusión, mientras que las unidades de alta velocidad proporcionan un ajuste preciso de la tensión después del estiramiento y fraguado. El transporte de varias etapas combinado con el control de velocidad de circuito cerrado garantiza una tensión constante y sin fluctuaciones en todas las secciones, lo que proporciona una base sólida para una producción de alta precisión y alta velocidad.
| Unidad de transporte | Rango de velocidad | Potencia del motor | Rodillos | Posición de instalación |
|---|---|---|---|---|
| 3 rodillos de baja velocidad | 0-40 m/min | 5,5 kilovatios | 3 | Después del primer tanque, antes de la caja de extensión. |
| 5 rodillos de alta velocidad | 0-250 m/min | 15 kilovatios | 5 | Después de la caja de extensión, antes de la impresora |
| 3 rodillos de alta velocidad (múltiples) | 0-250 m/min | 5,5 kilovatios | 3 | Después del horno, después del tanque secundario, etc. |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160