|
Datos del producto:
|
| Hilos de modo estándar: | 6 | Hilos de modo opcional: | 4 |
|---|---|---|---|
| Rango de ancho estrecho: | 5-13,5 mm | Amplio rango de ancho: | 13,5-19 mm |
| Rango de espesor: | 0,3-1,0 mm | Tolerancia: | ≤±0,05 mm |
| Tipo de matriz: | flujo divergente | Cambiar método: | Brida de liberación rápida |
| Resaltar: | Muestra de la línea de sujeción de PP,Producción de bandas de correas de PP,Cintas para correas de cinturón de PP |
||
Esta línea de producción cuenta con una matriz de precisión de flujo divergente de 1 en 6 que permite un cambio flexible entre dos modos operativos.Produce 6 hebras de correas de PP con anchos que van desde 5 hasta 13.5 mm. Al instalar una matriz opcional, el sistema pasa a producir 4 hebras con anchos de 13,5-19 mm. La matriz está mecanizada con precisión de acero matriz de alta calidad,manteniendo la consistencia del ancho/espeso del producto con errores ≤ ± 0Esta versátil configuración permite que una sola máquina pueda acomodar una amplia gama de especificaciones de productos, desde correas estrechas hasta anchas,satisfacer eficazmente las diversas necesidades de los clientesTambién están disponibles matrices personalizadas no estándar.
| Parámetro | Modo estándar | Modo opcional |
|---|---|---|
| Las cadenas sincronizadas | 6 hebras | Cuatro hilos |
| Rango de anchura de una sola hebra | 5 - 13,5 mm | 13.5 - 19 mm |
| Rango de espesor | 0.3 - 1,0 mm | 0.3 - 1,0 mm |
| Tolerancia de las dimensiones | ≤ ± 0,05 mm | ≤ ± 0,05 mm |
| Tipo de matriz | Divergencia de flujo de 1 de cada 6 | Divergencia de caudal de 1 de cada 4 (opcional) |
| Pampas de medición | 2 x 50 cc | 2 x 50 cc |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160