|
Datos del producto:
|
| Longitud del primer tanque: | 3,5 m | Longitud del segundo tanque: | 5.5m |
|---|---|---|---|
| Movilidad del primer tanque.: | Adelante/atrás y arriba/abajo | Tipo de entrada de agua: | panal |
| Dimensionamiento de pistas: | Múltiples conjuntos | Material: | Acero inoxidable 304 |
| Temperatura del segundo tanque. rango: | 10-25°C | método de enfriamiento: | Escenificación en dos etapas |
| Resaltar: | Máquina de extrusión de correas de PP,línea móvil de correas de doble enfriamiento,equipos de producción de correas de PP |
||
Esta línea de producción cuenta con un sistema de refrigeración de doble etapa que consta de un primer tanque de agua de refrigeración y un tanque de agua de refrigeración secundario. El primer tanque de enfriamiento tiene 3,5 m de largo y se puede mover hacia adelante/atrás y hacia arriba/abajo para una alineación precisa con la salida del troquel. Contiene múltiples conjuntos de pistas de tamaño para mantener los 6 hilos paralelos durante el enfriamiento. El tanque utiliza una entrada de agua en forma de panal para un flujo uniforme y suave y un nivel de agua ajustable para adaptarse a diferentes especificaciones de cinta. El tanque de enfriamiento secundario tiene 5,5 m de largo y cuenta con una temperatura del agua ajustable de 10 a 25 °C para un enfriamiento de precisión a baja temperatura. El diseño de tanque doble permite un enfriamiento por etapas ("ajuste rápido + enfriamiento de precisión a baja temperatura"), controlando efectivamente la cristalinidad, reduciendo la tensión interna y mejorando la estabilidad dimensional del producto.
| Parámetro | Primer tanque de enfriamiento | Tanque de enfriamiento secundario |
|---|---|---|
| Longitud | 3,5 metros | 5,5 metros |
| Material | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
| Espesor de la placa | 2,0 milímetros | 2,0 milímetros |
| Movilidad | Ajustable hacia adelante/atrás y arriba/abajo | Fijado |
| Entrada de agua | Panal | Estándar |
| Ajuste del nivel de agua | Ajustable | No ajustable (control separado) |
| Dimensionamiento de pistas | Múltiples conjuntos | Ninguno |
| Temperatura del agua. Ajuste | Depende de la entrada | 10-25°C ajustable |
| Motor de elevación | 0,55 kilovatios | -- |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160