|
Datos del producto:
|
| Etapas de enfriamiento: | Dual | Longitud del primer tanque: | 3,5 m |
|---|---|---|---|
| Longitud del segundo tanque: | 5.5m | Material: | Acero inoxidable 304 |
| Temperatura del agua. ajuste: | 10-25°C | Movilidad: | Primer tanque totalmente ajustable |
| Valor del proceso: | Enfriamiento de precisión por etapas | ||
| Resaltar: | doble tanque de agua de enfriamiento para flejes de PP,tanques de agua con temperatura ajustable,tanques de enfriamiento móviles para producción |
||
El enfriamiento y el ajuste es el proceso clave de transformación de las correas de PP de fusión a producto sólido.Esta línea de producción cuenta con un sistema de refrigeración de dos etapas con un depósito de agua de refrigeración inicial y un depósito de agua de refrigeración secundaria..
El primer tanque mide 3,5 m de largo, está equipado con una entrada de agua de panal de miel, nivel de agua ajustable y múltiples juegos de pistas de dimensionamiento.Todo el tanque puede moverse hacia adelante / hacia atrás y hacia arriba / hacia abajo para una fácil alineaciónEl depósito secundario tiene una longitud de 5,5 m, con una temperatura del agua ajustable con precisión entre 10-25°C, lo que garantiza que el producto cristalice completamente y se coloque a baja temperatura.
El diseño de doble tanque logra un proceso de enfriamiento por etapas de "extinción + enfriamiento de precisión a baja temperatura", controlando efectivamente la cristalinidad, reduciendo la tensión interna,y mejorar la estabilidad dimensional y las propiedades mecánicas del producto.
| Punto de trabajo | Primer tanque de refrigeración | En el caso de las instalaciones de refrigeración, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la temperatura de la instalación. |
|---|---|---|
| Duración | 3.5 m | 5.5 m |
| Ancho | 0.8 m (cuerpo del tanque) | 1.3 m (cuerpo), 0,65 m (tanque) |
| Alturas | 0.65 m | - |
| El material | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
| espesor de la placa | 2.0 mm | 2.0 mm |
| Ajuste de la temperatura del agua | No ajustable (depende de la entrada) | 10-25°C ajustable |
| Características especiales | Entrada de panal de miel, nivel ajustable, pistas de dimensionamiento, móvil | Motor de descarga de agua 0,75 kW, motores de extracción 2,2 kW × 2 |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160