|
Datos del producto:
|
| Configuración: | Varias etapas de baja velocidad + alta velocidad | Especificaciones del rodillo: | φ268mm |
|---|---|---|---|
| Dureza superficial: | HRC 58 a 60 | Rango de velocidad: | 0-250 m/min |
| Precisión de ajuste: | ±1 m/min | Método de control: | Enlace de circuito cerrado |
| Valor de la base: | control de tensión preciso | ||
| Resaltar: | Sistema de extracción de la producción de correa de PP,Control de tensión de las correas de varios pasos,línea de producción de correas de PP de circuito cerrado |
||
El control de tensión es un factor crítico que afecta la uniformidad del espesor del producto, la efectividad de la orientación del estiramiento y la calidad final del bobinado en la producción de flejes de PP. Esta línea de producción utiliza un sistema de arrastre multietapa que consta de una unidad de arrastre de tres rodillos de baja velocidad (0-40 m/min), una unidad de arrastre de cinco rodillos de alta velocidad (0-250 m/min) y múltiples unidades de arrastre de tres rodillos de alta velocidad, formando una red de control de velocidad y tensión escalonada. La unidad de baja velocidad estabiliza la cinta naciente después de la extrusión, mientras que las unidades de alta velocidad proporcionan un ajuste de tensión preciso después del estiramiento y la solidificación. El arrastre multietapa combinado con el control de velocidad en bucle cerrado garantiza una tensión constante y sin fluctuaciones en todas las secciones, proporcionando una base sólida para la producción de alta precisión y alta velocidad.
| Artículo | 3 rodillos de baja velocidad | 5 rodillos de alta velocidad | 3 rodillos de alta velocidad |
|---|---|---|---|
| Diámetro del rodillo | ±1 m/min | ±1 m/min | ±1 m/min |
| Ancho de cara | 450mm | 450mm | 450mm |
| Tratamiento superficial | Cromado-pulido | Cromado-pulido | Cromado-pulido |
| Dureza | HRC58-60 | HRC58-60 | HRC58-60 |
| Rango de velocidad | 0-40 m/min | 0-250 m/min | 0-250 m/min |
| Potencia del motor | 5.5 KW | 15 KW | 5.5 KW |
| Precisión de ajuste | ±1 m/min | ±1 m/min | ±1 m/min |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160