|
Datos del producto:
|
| Nivel de automatización: | Automático de proceso completo | Interacción hombre-máquina: | pantalla táctil |
|---|---|---|---|
| Núcleo de control: | Sociedad Anónima | Función de datos: | Gestión de recetas |
| Alcance del seguimiento: | Parámetros integrales | Simplificación de operaciones: | operación de una sola tecla |
| Modo de producción: | Estandarizado | ||
| Resaltar: | línea de producción de correas de PP totalmente automatizada,Máquina de producción de bandas de PP de 4 hebras,línea de correas de pantalla táctil de PP |
||
Esta avanzada línea de producción ofrece una automatización completa desde la entrada de materia prima hasta el bobinado del producto terminado. Con una interfaz de pantalla táctil grande para el control centralizado de todos los parámetros del proceso, los operadores pueden configurar o recuperar fácilmente recetas de producción, incluyendo ajustes de temperatura, velocidad, tensión y longitud. El sistema gestiona automáticamente las operaciones de alimentación, extrusión, enfriamiento, estiramiento, estampado, tracción y bobinado de longitud fija.
| Artículo | Parámetro |
|---|---|
| Funciones de automatización | Alimentación automática, secado automático, control automático de temperatura, sincronización automática de extracción, conteo/bobinado automático de longitud, alarma de fallas |
| Interfaz de control | Pantalla táctil a color |
| Núcleo de control | PLC (Controlador Lógico Programable) |
| Gestión de datos | Almacenamiento y recuperación de recetas de producción |
| Parámetros monitoreados | Temperatura, Velocidad, Conteo de Longitud, Tensión, Corriente, etc. |
| Modo de operación | Modo independiente / Enlazado |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160