|
Datos del producto:
|
| Precisión del núcleo: | Tolerancia de ±0,05 mm | Componente clave: | Cabezal de matriz integralmente formado |
|---|---|---|---|
| Precisión del control de temperatura: | ± 1 ° C | Estabilidad de la velocidad: | Alto |
| Rango de ancho: | 3-15m m | Rango de espesor: | 0,3-1,0 mm |
| Objetivo de calidad: | Consistencia dimensional | ||
| Resaltar: | máquina de extrusión de PP de alta precisión,Línea de producción de bandas de sujeción Pp,Equipo de extrusión para la producción de bandas de correas de PP |
||
| Punto de trabajo | Parámetro |
|---|---|
| Tolerancia dimensional (ancho/espesor) | ≤ ± 0,05 mm |
| Tipo de cabeza de matriz | Integralmente formado 1 de 4 flujo-divergente |
| Precisión de control de temperatura (extrusión) | ± 1°C |
| Fluctuación de la velocidad de despegue | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Rango de anchura aplicable | 3 - 15 mm |
| Rango de espesor aplicable | 0.3 - 1,0 mm |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160