|
Datos del producto:
|
| Completitud del proceso: | Cubre el proceso completo desde la materia prima hasta el producto terminado | Uniformidad de diseño: | Altura de línea central unificada de 1100 mm |
|---|---|---|---|
| Controlar la sinergia: | Sincronización de enlace de velocidad de línea completa | Estado final del producto: | Todo el procesamiento se completa en línea |
| Modo de entrega: | Proyecto llave en mano | Cadena de valor: | Solución de producción integrada |
| Característica de calidad: | Formación estable continua | ||
| Resaltar: | Línea de producción integrada de fleje de PP,Línea de producción integrada de granza de PP,Línea de fabricación de bobinas de PP terminadas |
||
| Categoría de parámetros | Parámetro | Especificación / Descripción |
|---|---|---|
| Duración de la cadena de procesos | Aproximadamente, longitud total de la línea | 25 - 35 metros (dependiendo de la configuración) |
| Duración de la cadena de procesos | Número de unidades funcionales principales | ≥ 10 |
| Continuidad del proceso | Altura de la línea central | Unidad 1100 mm |
| Continuidad del proceso | Sincronización de velocidad entre unidades | Control de circuito cerrado, encendido/parado conectado |
| Estado del producto final | Forma del producto | Los demás productos de la partida 9402 incluidos los productos de la partida 9403 |
| Estado del producto final | Rango de peso del rodillo | Hasta 20 - 50 kg/rollo (dependiendo de las especificaciones) |
| Estándar de entrega | Requisito de salida de ejecución de prueba | Producción continua y estable de productos terminados que cumplan con las normas de muestra |
| Estándar de entrega | El cumplimiento de las capacidades | Cumple o excede la capacidad contratada |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160