|
Datos del producto:
|
| Función central: | Parada automática en longitud/peso | Mecanismo de actuación: | Mandril neumático de bloqueo/liberación |
|---|---|---|---|
| Precisión de medición: | Conteo de longitud ±0.1% | Interfaz de usuario: | Operación visual y avisos |
| Requisito laboral: | Mínimo (Carga/Descarga Principalmente) | Diseño de seguridad: | Agarre neumático, seguro y confiable |
| Orientación al valor: | Optimización de la mano de obra, reducción de costos y aumento de la eficiencia | ||
| Resaltar: | Línea de extrusión de cinta de PP,solución de bobinado automatizada para flejes,Línea de Extrusión Automática de Fleje PP |
||
| Categoría de parámetros | Parámetro | Especificación / Descripción |
|---|---|---|
| Funciones de automatización | Modo de control | Detenerse en longitud / detenerse en peso (escala requerida) |
| Precisión en el conteo de la longitud | ± 0,1% | |
| Función de alarma previa | Apoyado (por ejemplo, alarma al 95% del objetivo) | |
| Mecanismo de cambio de rollo | Método de bloqueo con mandril | El eje de expansión neumático / el eje de expansión neumático |
| Tiempo de bloqueo/liberación | ≤ 10 segundos | |
| Adaptabilidad del núcleo de papel | φ150 - φ250 mm (diámetro interno) | |
| Conveniencia operativa | Altura de extracción del rodillo | Aproximadamente 800 - 1000 mm (ajustable) |
| Display de pantalla táctil | Duración en tiempo real, velocidad, tensión, estado | |
| Optimización del trabajo | Intervención requerida del operador | Cargando/descargando principalmente núcleos de papel y rollos completos |
| Número de máquinas manejables por persona | Una persona puede supervisar el enrollamiento de varias líneas |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160