|
Datos del producto:
|
| Núcleo de cambio: | Sistema de cabezal de matriz con brida de liberación rápida | Espectro de productos: | Ancho 3-15 mm, Espesor 0,3-1,0 mm |
|---|---|---|---|
| Gestión de procesos: | Recetas digitales multigrupo | Diseño adaptable: | Arrastre y bobinado ajustables |
| Tiempo de cambio: | ≤2 Horas (para Troqueles) | Rango de procesos: | Relación de dibujo ampliamente ajustable de 1,5 a 12x |
| Valor comercial: | Apoya la fabricación ágil | ||
| Resaltar: | Línea de producción de fleje de PP con cambio rápido,Máquina de flejado de PP flexible,Máquina de fabricación de fleje de plástico flexible |
||
| Categoría de parámetro | Elemento de parámetro | Especificación / Descripción |
|---|---|---|
| Gama de productos | Ancho de producción | 3 - 15mm |
| Espesor producible | 0,3 - 1,0 milímetros | |
| Eficiencia de cambio | Tiempo de liberación rápida del cabezal de matriz | ≤ 2 horas (trabajador calificado) |
| Número de troqueles suministrados | 1 conjunto estándar + 2 conjuntos personalizados (configuración básica) | |
| Adaptabilidad del equipo | Ancho efectivo del rollo de arrastre | Cubre el requisito de ancho máximo del producto. |
| Adaptabilidad del mandril enrollador | Mandriles de cambio rápido para núcleos de diferentes diámetros interiores | |
| Flexibilidad de procesos | Rango de ajuste de la relación de dibujo | 1,5 - 12 veces |
| Rango de control de temperatura | Ambiente - 300°C (cubre todo el procesamiento de PP) | |
| Capacidad de almacenamiento de recetas | ≥ 50 series |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160