|
Datos del producto:
|
| Gestión térmica: | Calentadores de aluminio fundido + PID + SSR | Diseño de aislamiento: | Aislamiento de horno de 50 mm de espesor |
|---|---|---|---|
| Núcleo de poder: | Motor de alta eficiencia + inversor ABB | Estrategia de refrigeración: | Arranque/parada automáticos controlados por temperatura |
| Resultado de eficiencia: | 10-20 % menos de potencia por tonelada de producto | Precisión del control de temperatura: | ±1°C, reduce el desperdicio de calor |
| Filosofía del diseño: | Ingeniería de Eficiencia Sistemática | ||
| Resaltar: | línea de procesamiento de PP de bajo consumo energético,Máquina de producción de bandas de correas de PP,línea de fabricación inteligente de correas de PP |
||
| Categoría de Parámetro | Elemento de Parámetro | Especificación / Descripción |
|---|---|---|
| Sistema de Calentamiento | Tipo de Calentador | Calentadores de Aluminio Fundido |
| Método de Control de Temperatura | PID + SSR (Relé de Estado Sólido) | |
| Tiempo de Calentamiento (Temperatura Ambiente → Establecida) | Aprox. 30-45 minutos | |
| Medidas de Aislamiento | Espesor del Aislamiento del Horno | Lana de Vidrio de Alta Temperatura de 50 mm |
| Aumento de la Temperatura de la Superficie (vs. Ambiente) | ≤ 15°C (en funcionamiento en estado estacionario) | |
| Eficiencia Energética | Clase de Eficiencia del Motor Principal | GB3 o superior (equivalente a IE3) |
| Marca/Eficiencia del Inversor | ABB, > 97% | |
| Refrigeración Inteligente | Control del Ventilador de Refrigeración | Encendido/Apagado/Velocidad Automáticos Controlados por Temperatura |
| Bomba de Agua de Refrigeración | Recirculación, Flujo Ajustable | |
| Eficiencia Integral | Consumo Específico de Energía por Tonelada (Referencia) | 10-20% inferior al diseño convencional |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160