|
Datos del producto:
|
| Núcleo de precisión: | Cabezal de matriz divergente de flujo integral optimizado para CFD | Tolerancia clave: | Diferencia de ancho entre hilos ≤±0,05 mm |
|---|---|---|---|
| Calidad del canal de flujo: | Polaco con acabado de espejo (Ra≤0,2μm) | Diseño de homogeneización: | Amortiguador interno de múltiples etapas y resistencia ajustable |
| Fundación del proceso: | Control de temperatura de precisión de ±1°C | Promesa de valor: | Consistencia a nivel de clon |
| Resaltar: | Sistema de extrusión de PP 1-de-4,Línea de producción de correas de embalaje de PP,sistema de extrusión para correas de PP |
||
| Categoría de parámetro | Elemento de parámetro | Especificación / Descripción |
|---|---|---|
| Precisión del cabezal de troquel | Precisión de mecanizado del canal de flujo | Ra ≤ 0,2 µm |
| Precisión del cabezal de troquel | Error de espacio de salida | ≤ ±0,03 mm |
| Consistencia del producto | Tolerancia de ancho entre hilos | ≤ ±0,05 mm |
| Consistencia del producto | Tolerancia de espesor entre hilos | ≤ ±0,01 mm (bajo el mismo proceso) |
| Consistencia del producto | Consistencia del peso | Variación entre hilos ≤ ±1,5% |
| Estabilidad del proceso | Fluctuación de la presión de fusión por extrusión | ≤ ±1,5% (en estado estable) |
| Estabilidad del proceso | Precisión del control de temperatura | ±1,0 °C |
| Objetivo de calidad | Valor CpK (ancho) | ≥ 1,33 (objetivo) |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160