|
Datos del producto:
|
| Multiplicador de productividad: | ~4x | Tecnología central: | Cabezal de matriz divergente de flujo 1 de 4 |
|---|---|---|---|
| Formulario de salida: | Sincrónico de cuatro hilos | Eficiencia de la inversión: | Alto (entrada de una sola máquina, salida ~4x) |
| Eficiencia del espacio: | Disposición compacta | Rendimiento energético: | Producto de baja energía por unidad |
| Complejidad de gestión: | Bajo (Gestión de una sola línea) | ||
| Resaltar: | synchronous PP strapping line,PP strapping production line,high productivity PP strapping machine |
||
| Parameter Category | Parameter Item | Specification / Description |
|---|---|---|
| Core Output | Synchronous Production Quantity | 4 strands |
| Core Output | Single Strand Std. Capacity Ratio | ~95-100% of a traditional single line |
| Core Output | Theoretical Productivity Increase | ~280%-300% increase vs. single line |
| Extrusion Supply | Extruder Specification | φ80mm, L/D 28:1 |
| Extrusion Supply | Maximum Output | 200 kg/h |
| Matching Design | Cooling Water Tank Width | 0.8 meters (accommodates 4 strands) |
| Matching Design | Winder Stations | 4 independent stations |
| Efficiency Metrics | Operator Requirement | Can be reduced by ~50-60% (vs. running 4 independent single lines) |
| Efficiency Metrics | Floor Space Saving | Can save ~30-40% (vs. layout of 4 independent single lines) |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160