|
Datos del producto:
|
| Multiplicador de productividad: | ~4x | Tecnología central: | Cabezal de matriz divergente de flujo 1 de 4 |
|---|---|---|---|
| Formulario de salida: | Sincrónico de cuatro hilos | Eficiencia de la inversión: | Alto (entrada de una sola máquina, salida ~4x) |
| Eficiencia del espacio: | Disposición compacta | Rendimiento energético: | Producto de baja energía por unidad |
| Complejidad de gestión: | Bajo (Gestión de una sola línea) | ||
| Resaltar: | línea de flejado de PP sincrónica,Línea de producción de flejes de PP,Máquina de correas de PP de alta productividad |
||
| Categoría de parámetro | Elemento de parámetro | Especificación / Descripción |
|---|---|---|
| Salida central | Cantidad de producción síncrona | 4 hebras |
| Salida central | Estándar de una sola hebra. Relación de capacidad | ~95-100% de una línea única tradicional |
| Salida central | Aumento teórico de la productividad | ~280%-300% de aumento frente a una sola línea |
| Suministro de extrusión | Especificación del extrusor | φ80mm, L/D 28:1 |
| Suministro de extrusión | Salida máxima | 200 kilos por hora |
| Diseño a juego | Ancho del tanque de agua de refrigeración | 0,8 metros (tiene capacidad para 4 hilos) |
| Diseño a juego | Estaciones de bobinado | 4 estaciones independientes |
| Métricas de eficiencia | Requisito del operador | Se puede reducir entre un 50 % y un 60 % (frente a la ejecución de 4 líneas individuales independientes) |
| Métricas de eficiencia | Ahorro de espacio en el piso | Puede ahorrar entre un 30 % y un 40 % (en comparación con el diseño de 4 líneas individuales independientes) |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160