|
Datos del producto:
|
| Núcleo de accionamiento: | Servomotores de alta eficiencia IE4 | Sistema de calefacción: | Calentadores Eficientes + Aislamiento Integral |
|---|---|---|---|
| Gestión térmica: | Recuperación de calor de escape (opcional) | Sistemas auxiliares: | Energía bajo demanda controlada por VFD |
| Medios de seguimiento: | Consumo de energía submedido | Efecto de ahorro de energía: | Reducción del 15-25 % frente a las líneas convencionales |
| Valor dual: | Reducción de costos y reducción de la huella de carbono | ||
| Resaltar: | Envasador de correas PET eficiente en energía,máquina de procesamiento de PET sostenible,Línea de producción avanzada de correas para mascotas |
||
| Categoría de parámetro | Elemento de parámetro | Especificación / Descripción |
|---|---|---|
| Eficiencia de conducción | Clase de eficiencia del motor principal | IE4 o superior (Servo de sincronización de imán permanente) |
| Eficiencia de conducción | Eficiencia combinada del motor | > 90% (en el punto de carga típico) |
| Sistema de calefacción | Tipo de banda calefactora | Aluminio fundido/cerámica de alta eficiencia |
| Sistema de calefacción | Medidas de aislamiento | Lana aislante de alta temperatura de cobertura total |
| Gestión Térmica | Tasa de recuperación de calor del horno (opcional) | Hasta un 20-30 % del calor de escape |
| Gestión Térmica | Control de equipos auxiliares | Ventiladores y bombas estándar con VFD |
| Métricas de energía | Consumo de energía específico (ejemplo) | ≤ X kWh/kg de producto (cálculo basado en la configuración y el producto) |
| Métricas de energía | Ahorro de energía versus línea convencional | Aprox. 15% - 25% |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160