|
Datos del producto:
|
| Nivel de la función: | Automatización inteligente | Características básicas: | Gestión de recetas y cambio de bobinado automático |
|---|---|---|---|
| Gestión de datos: | Trazabilidad y registro de producción | Método de Monitoreo: | Soporte remoto opcional |
| Interfaz del sistema: | Listo para MES | Apoyo a la toma de decisiones: | Análisis basado en datos |
| Interfaz de usuario: | Control gráfico centralizado | ||
| Resaltar: | sistema inteligente de producción de PET,línea automática de correas de PET,Línea de producción de PET con automatización |
||
| Categoría de parámetros | Parámetro | Especificación / Descripción |
|---|---|---|
| Sistema de control | Controlador central | PLC de grado industrial (por ejemplo, Siemens, Rockwell) |
| Sistema de control | Interfaz del operador | Pantalla táctil de color de 15 pulgadas y más |
| Sistema de control | Capacidad de almacenamiento de recetas | ≥ 100 recetas |
| Funciones de automatización | Método de cambio por enrollamiento | Enlace de cuchillo volador o de cuchillo volador automático |
| Funciones de automatización | Tasa de éxito del cambio | > 99,5% |
| Funciones de automatización | Registro de datos | Parámetros clave del proceso, producción, eventos de alarma |
| Integración del sistema | Protocolos de comunicación | Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP/IP y otras aplicaciones |
| Integración del sistema | Interfaz de datos | Servidor OPC UA (opcional) |
| Integración del sistema | Apoyo remoto | Diagnóstico remoto habilitado para VPN (opcional) |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160