|
Datos del producto:
|
| Nivel de integración: | Integración de línea completa | Método de control: | PLC centralizado |
|---|---|---|---|
| Interfaz del operador: | Pantalla táctil única | Flujo de proceso: | secado hasta bobinado |
| Objetivo de diseño: | Proyecto llave en mano | Sinergia: | Vinculación perfecta |
| Experiencia de usuario: | Baja complejidad operativa | ||
| Resaltar: | Sistema de cuerda de secado de correa de PET,línea de producción integrada de correas de PET,Equipos para la fabricación de correas de PET |
||
| Categoría de parámetros | Parámetro | Especificación / Descripción |
|---|---|---|
| Composición de las líneas | Unidades incluidas | Sistema de secado, extrusora, matriz, rodillos de enfriamiento, máquina de estiramiento, horno de ajuste de calor, extractor, remolque |
| Integración del control | Sistema de control | 1 PLC maestro que controla todos los motores, zonas de temperatura, unidades neumáticas a través de la línea |
| Integración del control | Modo de sincronización | Sincronización de velocidad de línea completa, tensión de circuito cerrado, arranque/parada vinculado, apagado de bloqueo por fallo |
| Métricas de rendimiento | Velocidad máxima de línea diseñada | 120 m/min. |
| Métricas de rendimiento | Capacidad anual estimada | Hasta 1500+ toneladas (depende de las especificaciones del producto y la eficiencia operativa) |
| Parámetros físicos | Aproximadamente, longitud total de la línea | ~ 45-60 metros (dependiendo de la configuración) |
| Parámetros físicos | Potencia instalada total | ≤ 120 kW |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160