|
Datos del producto:
|
| Baja velocidad: | 0-40 m/min | Alta velocidad: | 0-250 m/min |
|---|---|---|---|
| Baja potencia: | 5.5 kW | Energía alta: | 15 kilovatios |
| Precisión de velocidad: | ±1 m/min | Dureza: | HRC 58 a 60 |
| Método de control: | Enlace de circuito cerrado | Ajuste de la tensión: | Automático en tiempo real |
| Proceso aplicable: | Línea completa | Valor de la base: | control de tensión preciso |
| Resaltar: | línea de extrusión de banda de sujeción de pp,Línea de producción de correas de PP con tensión precisa,Equipos para la fabricación de bandas de correas de PP |
||
El control de la tensión es un factor crítico que afecta a la uniformidad del espesor y a la calidad final del enrollamiento en la producción de correas de PP.Esta línea de producción dispone de un sistema de extracción de múltiples etapas que consiste en una unidad de extracción de baja velocidad de tres rodillos (0-40 m/min), 5,5 kW) y una unidad de extracción de cinco rodillos de alta velocidad (0-250 m/min, 15 kW).mientras que las unidades de alta velocidad proporcionan un ajuste preciso de la tensión después de estirar y ajustarEl arranque en varias etapas combinado con el control de velocidad en bucle cerrado (precisión ± 1 m/min) garantiza una tensión constante y libre de fluctuaciones en todas las secciones.Los rodillos están cromados y pulidos con dureza HRC 58-60, resistente al desgaste y no dañina para la cinta.
| Unidad de recogida | Rango de velocidad | Potencia del motor | Las demás | Posición de la instalación |
|---|---|---|---|---|
| De velocidad baja de 3 rodillos | 0 a 40 m/min | 5.5 KW | 3 | Después del primer depósito, antes de la caja de extensión |
| De alta velocidad de 5 rodillos | 0-250 m/min. | 15 KW | 5 | Después de la caja de extensión, antes de embosser |
| De alta velocidad de tres rodillos (múltiples) | 0-250 m/min. | 5.5 KW | 3 | Después del horno, después del tanque secundario, etc. |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160