|
Datos del producto:
|
| Rango de diámetro interior: | Φ100-250 mm | Diámetro exterior máximo: | Φ400 mm |
|---|---|---|---|
| Ancho de la bobina: | 152/203 mm | Método de ajuste: | Reemplazo de placa lateral |
| Bobinado sin núcleo: | Apoyado | Frecuencia de cambio de rollo: | Reducido |
| Coste de empaquetado: | bajado | Costo del transporte: | bajado |
| Calidad de la cara final: | Departamento | Capacidad de personalización: | Fuerte |
| Resaltar: | máquina de enrollar mangueras ajustable,Envasador de manguera de banda de caucho,enrollador de manguera de diámetro de bobina |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de diámetro interno de la bobina | Φ100 - 250 mm (se puede personalizar) |
| Ancho de la bobina | El número de unidades de producción es: |
| Diámetro exterior máximo de la bobina | Φ400 mm |
| Método de ajuste | Configuración de parámetros + sustitución de la placa lateral |
| Las demás partidas | Apoyado (diámetro interior formado directamente) |
| Escenarios aplicables | Diferentes requisitos de transporte/almacenamiento |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160