|
Datos del producto:
|
| Amplitud del producto: | Amplia gama de especificaciones múltiples | Capacidad central: | Cambio rápido |
|---|---|---|---|
| Rango de ancho: | 5-30 mm | Rango de espesor: | 0.3-2.0 mm |
| Flexibilidad de los procesos: | Relaciones de dibujo ajustables y más | Valor comercial: | Respuesta ágil a la demanda de lotes pequeños y variedades múltiples |
| Resaltar: | Línea de producción de extrusión de PET,máquina de correas de PET de varios formatos,extrusor de correa de PET versátil |
||
| Categoría de parámetros | Parámetro | Especificación / Descripción |
|---|---|---|
| Variedad de productos | Ancho producible | 5 - 30 mm (mediante cambio de matriz) |
| espesor producido | 0.3 - 2,0 mm | |
| Formas de producto | Las demás filamentos de fibras sintéticas | |
| Capacidad de cambio | El tiempo cambia rápidamente | ≤ 4 horas (operación estándar) |
| Almacenamiento de recetas de proceso | ≥ 50 recetas | |
| Adaptabilidad del equipo | Ancho efectivo del rodillo de arranque | Por lo general > 2x la anchura máxima del producto |
| Dibujar el rango de ajuste de la proporción | MD: 1,5-8,0x, TD: 1,0-5,0x. | |
| Modo de producción | Modos soportados | Producto único de gran volumen / producto múltiple de bajo volumen |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160