|
Datos del producto:
|
| Búsqueda central: | Precisión milimétrica y alta consistencia | Tolerancia al grosor: | ≤±0.02mm |
|---|---|---|---|
| Tolerancia al ancho: | ≤±0.10mm | Medios de control: | Monitoreo en línea + retroalimentación de circuito cerrado |
| Fundación del proceso: | Salida estable de la bomba de fusión | Propuesta de valor: | Baja tasa de desperdicio y alta confianza del cliente |
| Resaltar: | producción de correas de PET de alta precisión,Línea de fabricación de perfiles de PET,Línea de producción de tiras de PET consistentes |
||
| Categoría de Parámetro | Elemento de Parámetro | Especificación / Descripción |
|---|---|---|
| Precisión Dimensional | Tolerancia de Espesor | ≤ ±0.02 mm (con retroalimentación en línea) |
| Precisión Dimensional | Tolerancia de Ancho | ≤ ±0.10 mm |
| Precisión Dimensional | Tolerancia de Peso por Metro | ≤ ±1.0% |
| Inspección en Línea | Tipo de Medidor de Espesor | Rayos Beta/Láser/IR (Opcional) |
| Inspección en Línea | Precisión de Medición de Espesor | ±0.001 mm |
| Inspección en Línea | Inspección de Ancho | Sistema de Visión CCD (Opcional) |
| Estabilidad del Proceso | Fluctuación de la Presión de Fusión | ≤ ±0.5% (con bomba de fusión) |
| Estabilidad del Proceso | Fluctuación de la Velocidad de Tracción | ≤ ±0.1% |
| Estabilidad del Proceso | Fluctuación de la Tensión de Bobinado | ≤ ±2% |
| Salida de Calidad | Índice de Capacidad Cpk Objetivo | ≥ 1.33 (para dimensiones críticas) |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160