|
Datos del producto:
|
| HMI: | Pantalla táctil gráfica | ajuste del parámetro: | Cambio de un toque |
|---|---|---|---|
| Modos de la medida: | Por longitud / por peso | Compatibilidad de tubos: | 152 mm / 190 mm de longitud |
| Ajuste de la anchura: | Configuración digital a través de la pantalla táctil | Adaptabilidad de la producción: | Admite variedades múltiples y lotes pequeños |
| Resaltar: | con una capacidad de producción de más de 10 kW,con una velocidad de recorrido superior a 20 km/h,sistema de cuerda automática eficiente |
||
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Control inteligente | Núcleo de control | PLC (Controlador lógico programable) |
| HMI (Interfaz hombre-máquina) | Pantalla táctil a color | |
| Configuración de parámetros | Ancho del fleje, longitud/peso de la bobina, etc. | |
| Adaptabilidad | Rango de ancho de fleje ajustable | 5 - 19 mm (Seleccionable a través de la pantalla táctil) |
| Longitud compatible del tubo de papel | 152 mm / 190 mm | |
| Modos de medición | Por longitud / Por peso | |
| Eficiencia | Nivel de automatización | Ciclo totalmente automático |
| Tiempo de inactividad reducido | Cambio rápido, funcionamiento automático |
Persona de Contacto: Mr. Alex
Teléfono: 86-18858326160